1, 2340 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2, 2341 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
3, 2342 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
4, 2345 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
5, 2346 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
6, 2348 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
7, 2349 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
8, 2354 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
9, 2356 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
10, 2357 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
11, 2358 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
12, 2377 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
13, 2378 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
14, 2380 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
15, 2381 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
16, 2386 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
17, 2388 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
18, 2389 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
19, 2390 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
20, 2393 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
21, 2394 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
22, 2404 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
23, 2405 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
24, 2406 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
25, 2409 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
26, 2410 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
27, 2412 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
28, 2413 7 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
29, 2450 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
30, 2452 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
31, 2453 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
32, 2454 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
33, 2457 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
34, 2458 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
35, 2468 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
36, 2469 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
37, 2470 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
38, 2473 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
39, 2474 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
40, 2476 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
41, 2477 7 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
42, 2482 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
43, 2484 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
44, 2485 7 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
45, 2486 7 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
46, 2633 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
47, 2634 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
48, 2636 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
49, 2637 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
50, 2642 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
51, 2644 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
52, 2645 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
53, 2646 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
54, 2649 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
55, 2650 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
56, 2660 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
57, 2661 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
58, 2662 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
59, 2665 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
60, 2666 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
61, 2668 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
62, 2669 7 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
63, 2706 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
64, 2708 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
65, 2709 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
66, 2710 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
67, 2713 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
68, 2714 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
69, 2724 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
70, 2725 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
71, 2726 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
72, 2729 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
73, 2730 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
74, 2732 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
75, 2733 7 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
76, 2738 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
77, 2740 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
78, 2741 7 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
79, 2742 7 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
80, 2761 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
81, 2762 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
82, 2764 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
83, 2765 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
84, 2770 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
85, 2772 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
86, 2773 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
87, 2774 7 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
88, 2777 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
89, 2778 7 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
90, 2852 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
91, 2853 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
92, 2854 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
93, 2857 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
94, 2858 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
95, 2860 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
96, 2861 7 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
97, 2866 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
98, 2868 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
99, 2869 7 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
100, 2870 7 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
101, 2889 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
102, 2890 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
103, 2892 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
104, 2893 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
105, 2898 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
106, 2900 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
107, 2901 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
108, 2902 7 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
109, 2905 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
110, 2906 7 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
111, 2916 6 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
112, 2917 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
113, 2918 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
114, 2921 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
115, 2922 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
116, 2924 7 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
117, 2925 8 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
