1, 585 4 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2, 587 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
3, 589 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
4, 595 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
5, 597 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
6, 601 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
7, 603 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
8, 613 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
9, 617 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
10, 619 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
11, 621 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
12, 659 5 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
13, 661 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
14, 665 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
15, 667 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
16, 677 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
17, 681 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
18, 683 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
19, 685 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
20, 691 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
21, 693 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
22, 713 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
23, 715 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
24, 717 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
25, 723 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
26, 725 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
27, 729 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
28, 731 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
29, 805 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
30, 809 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
31, 811 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
32, 813 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
33, 819 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
34, 821 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
35, 841 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
36, 843 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
37, 845 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
38, 851 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
39, 853 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
40, 857 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
41, 859 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
42, 869 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
43, 873 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
44, 875 7 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
45, 877 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
