1, 587 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
2, 589 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
3, 595 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
4, 597 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
5, 601 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
6, 613 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
7, 617 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
8, 659 5 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
9, 661 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
10, 665 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
11, 677 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
12, 681 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
13, 713 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
14, 805 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
15, 809 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
16, 841 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
17, 1171 5 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
18, 1173 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
19, 1174 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
20, 1177 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
21, 1178 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
22, 1189 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
23, 1190 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
24, 1193 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
25, 1194 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
26, 1202 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
27, 1225 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
28, 1226 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
29, 1234 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
30, 1317 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
31, 1318 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
32, 1321 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
33, 1322 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
34, 1330 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
35, 1353 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
36, 1354 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
37, 1362 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
38, 1426 5 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
39, 1609 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
40, 1610 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
41, 1618 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
42, 1682 5 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
43, 2341 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
44, 2342 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
45, 2345 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
46, 2346 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
47, 2348 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
48, 2354 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
49, 2356 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
50, 2377 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
51, 2378 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
52, 2380 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
53, 2386 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
54, 2388 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
55, 2404 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
56, 2450 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
57, 2452 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
58, 2468 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
59, 2633 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
60, 2634 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
61, 2636 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
62, 2642 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
63, 2644 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
64, 2660 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
65, 2706 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
66, 2708 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
67, 2724 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
68, 2852 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
69, 3218 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
70, 3220 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
71, 3236 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
72, 3364 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
