1, 585 4 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2, 587 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
3, 589 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
4, 595 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
5, 597 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
6, 601 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
7, 603 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
8, 613 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
9, 617 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
10, 619 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
11, 621 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
12, 659 5 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
13, 661 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
14, 665 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
15, 667 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
16, 677 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
17, 681 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
18, 683 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
19, 685 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
20, 691 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
21, 693 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
22, 713 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
23, 715 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
24, 717 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
25, 723 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
26, 725 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
27, 729 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
28, 731 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
29, 805 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
30, 809 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
31, 811 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
32, 813 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
33, 819 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
34, 821 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
35, 841 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
36, 843 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
37, 845 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
38, 851 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
39, 853 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
40, 857 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
41, 859 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
42, 869 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
43, 873 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
44, 875 7 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
45, 877 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
46, 1170 4 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
47, 1171 5 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
48, 1173 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
49, 1174 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
50, 1177 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
51, 1178 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
52, 1179 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
53, 1189 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
54, 1190 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
55, 1193 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
56, 1194 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
57, 1195 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
58, 1197 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
59, 1202 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
60, 1203 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
61, 1205 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
62, 1206 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
63, 1225 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
64, 1226 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
65, 1227 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
66, 1229 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
67, 1234 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
68, 1235 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
69, 1237 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
70, 1238 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
71, 1241 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
72, 1242 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
73, 1243 7 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
74, 1317 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
75, 1318 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
76, 1321 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
77, 1322 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
78, 1323 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
79, 1325 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
80, 1330 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
81, 1331 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
82, 1333 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
83, 1334 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
84, 1353 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
85, 1354 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
86, 1355 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
87, 1357 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
88, 1362 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
89, 1363 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
90, 1365 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
91, 1366 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
92, 1369 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
93, 1370 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
94, 1371 7 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
95, 1381 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
96, 1382 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
97, 1385 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
98, 1386 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
99, 1387 7 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
100, 1389 7 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
101, 1426 5 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
102, 1427 6 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
103, 1429 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
104, 1430 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
105, 1433 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
106, 1434 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
107, 1435 7 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
108, 1445 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
109, 1446 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
110, 1449 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
111, 1450 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
112, 1451 7 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
113, 1453 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
114, 1458 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
115, 1459 7 b d 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
116, 1461 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
117, 1462 7 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
118, 1609 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
119, 1610 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
120, 1611 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
121, 1613 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
122, 1618 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
123, 1619 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
124, 1621 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
125, 1622 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
126, 1625 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
127, 1626 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
128, 1627 7 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
129, 1637 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
130, 1638 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
131, 1641 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
132, 1642 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
133, 1643 7 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
134, 1645 7 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
135, 1682 5 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
136, 1683 6 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
137, 1685 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
138, 1686 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
139, 1689 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
140, 1690 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
141, 1691 7 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
142, 1701 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
143, 1702 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
144, 1705 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
145, 1706 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
146, 1707 7 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
147, 1709 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
148, 1714 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
149, 1715 7 b d 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
150, 1717 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
151, 1718 7 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
152, 1737 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
153, 1738 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
154, 1739 7 b d 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
155, 1741 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
156, 1746 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
157, 1747 7 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
158, 1749 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
159, 1750 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
160, 1753 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
161, 1754 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
162, 1755 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
163, 2340 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
164, 2341 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
165, 2342 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
166, 2345 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
167, 2346 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
168, 2348 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
169, 2349 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
170, 2354 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
171, 2356 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
172, 2357 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
173, 2358 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
174, 2377 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
175, 2378 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
176, 2380 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
177, 2381 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
178, 2386 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
179, 2388 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
180, 2389 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
181, 2390 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
182, 2393 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
183, 2394 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
184, 2404 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
185, 2405 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
186, 2406 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
187, 2409 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
188, 2410 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
189, 2412 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
190, 2413 7 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
191, 2450 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
192, 2452 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
193, 2453 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
194, 2454 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
195, 2457 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
196, 2458 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
197, 2468 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
198, 2469 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
199, 2470 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
200, 2473 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
201, 2474 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
202, 2476 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
203, 2477 7 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
204, 2482 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
205, 2484 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
206, 2485 7 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
207, 2486 7 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
208, 2633 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
209, 2634 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
210, 2636 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
211, 2637 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
212, 2642 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
213, 2644 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
214, 2645 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
215, 2646 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
216, 2649 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
217, 2650 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
218, 2660 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
219, 2661 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
220, 2662 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
221, 2665 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
222, 2666 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
223, 2668 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
224, 2669 7 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
225, 2706 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
226, 2708 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
227, 2709 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
228, 2710 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
229, 2713 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
230, 2714 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
231, 2724 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
232, 2725 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
233, 2726 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
234, 2729 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
235, 2730 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
236, 2732 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
237, 2733 7 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
238, 2738 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
239, 2740 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
240, 2741 7 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
241, 2742 7 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
242, 2761 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
243, 2762 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
244, 2764 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
245, 2765 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
246, 2770 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
247, 2772 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
248, 2773 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
249, 2774 7 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
250, 2777 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
251, 2778 7 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
252, 2852 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
253, 2853 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
254, 2854 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
255, 2857 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
256, 2858 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
257, 2860 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
258, 2861 7 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
259, 2866 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
260, 2868 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
261, 2869 7 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
262, 2870 7 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
263, 2889 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
264, 2890 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
265, 2892 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
266, 2893 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
267, 2898 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
268, 2900 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
269, 2901 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
270, 2902 7 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
271, 2905 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
272, 2906 7 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
273, 2916 6 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
274, 2917 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
275, 2918 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
276, 2921 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
277, 2922 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
278, 2924 7 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
279, 2925 8 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
280, 3218 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
281, 3220 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
282, 3222 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
283, 3226 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
284, 3236 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
285, 3238 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
286, 3242 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
287, 3244 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
288, 3250 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
289, 3252 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
290, 3254 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
291, 3274 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
292, 3276 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
293, 3282 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
294, 3284 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
295, 3286 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
296, 3290 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
297, 3364 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
298, 3366 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
299, 3370 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
300, 3372 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
301, 3378 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
302, 3380 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
303, 3382 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
304, 3402 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
305, 3404 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
306, 3410 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
307, 3412 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
308, 3414 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
309, 3418 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
310, 3428 6 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
311, 3430 7 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
312, 3434 7 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
313, 3436 7 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
314, 3474 6 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
315, 3476 6 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
316, 3478 7 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
317, 3482 7 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
318, 3492 6 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
319, 3494 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
320, 3498 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
321, 3500 7 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
322, 3506 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
323, 3508 7 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
324, 3510 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
