1, 2341 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2, 2342 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
3, 2345 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
4, 2346 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
5, 2347 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
6, 2349 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
7, 2354 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
8, 2355 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
9, 2357 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
10, 2358 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
11, 2377 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
12, 2378 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
13, 2379 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
14, 2381 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
15, 2386 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
16, 2387 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
17, 2389 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
18, 2390 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
19, 2393 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
20, 2394 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
21, 2395 7 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
22, 2405 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
23, 2406 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
24, 2409 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
25, 2410 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
26, 2411 7 b d 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
27, 2413 7 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
28, 2450 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
29, 2451 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
30, 2453 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
31, 2454 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
32, 2457 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
33, 2458 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
34, 2459 7 b d 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
35, 2469 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
36, 2470 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
37, 2473 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
38, 2474 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
39, 2475 7 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
40, 2477 7 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
41, 2482 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
42, 2483 7 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
43, 2485 7 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
44, 2486 7 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
45, 2633 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
46, 2634 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
47, 2635 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
48, 2637 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
49, 2642 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
50, 2643 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
51, 2645 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
52, 2646 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
53, 2649 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
54, 2650 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
55, 2651 7 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
56, 2661 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
57, 2662 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
58, 2665 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
59, 2666 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
60, 2667 7 b d 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
61, 2669 7 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
62, 2706 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
63, 2707 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
64, 2709 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
65, 2710 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
66, 2713 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
67, 2714 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
68, 2715 7 b d 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
69, 2725 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
70, 2726 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
71, 2729 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
72, 2730 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
73, 2731 7 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
74, 2733 7 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
75, 2738 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
76, 2739 7 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
77, 2741 7 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
78, 2742 7 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
79, 2761 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
80, 2762 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
81, 2763 7 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
82, 2765 7 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
83, 2770 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
84, 2771 7 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
85, 2773 7 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
86, 2774 7 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
87, 2777 7 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
88, 2778 7 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
89, 2779 8 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
90, 2853 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
91, 2854 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
92, 2857 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
93, 2858 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
94, 2859 7 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
95, 2861 7 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
96, 2866 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
97, 2867 7 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
98, 2869 7 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
99, 2870 7 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
100, 2889 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
101, 2890 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
102, 2891 7 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
103, 2893 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
104, 2898 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
105, 2899 7 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
106, 2901 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
107, 2902 7 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
108, 2905 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
109, 2906 7 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
110, 2907 8 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
111, 2917 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
112, 2918 7 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
113, 2921 7 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
114, 2922 7 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
115, 2923 8 b d 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
116, 2925 8 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
117, 3218 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
118, 3219 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
119, 3221 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
120, 3222 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
121, 3225 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
122, 3226 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
123, 3227 7 b d 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
124, 3237 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
125, 3238 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
126, 3241 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
127, 3242 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
128, 3243 7 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
129, 3245 7 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
130, 3250 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
131, 3251 7 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
132, 3253 7 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
133, 3254 7 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
134, 3273 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
135, 3274 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
136, 3275 7 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
137, 3277 7 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
138, 3282 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
139, 3283 7 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
140, 3285 7 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
141, 3286 7 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
142, 3289 7 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
143, 3290 7 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
144, 3291 8 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
145, 3365 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
146, 3366 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
147, 3369 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
148, 3370 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
149, 3371 7 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
150, 3373 7 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
151, 3378 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
152, 3379 7 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
153, 3381 7 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
154, 3382 7 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
155, 3401 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
156, 3402 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
157, 3403 7 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
158, 3405 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
159, 3410 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
160, 3411 7 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
161, 3413 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
162, 3414 7 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
163, 3417 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
164, 3418 7 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
165, 3419 8 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
166, 3429 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
167, 3430 7 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
168, 3433 7 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
169, 3434 7 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
170, 3435 8 b d 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
171, 3437 8 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
172, 3474 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
173, 3475 7 b d 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
174, 3477 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
175, 3478 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
176, 3481 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
177, 3482 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
178, 3483 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
179, 3493 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
180, 3494 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
181, 3497 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
182, 3498 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
183, 3499 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
184, 3501 8 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
185, 3506 7 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
186, 3507 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
187, 3509 8 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
188, 3510 8 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
