1, 1171 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
2, 1173 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
3, 1177 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
4, 1179 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
5, 1189 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
6, 1193 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
7, 1195 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
8, 1197 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
9, 1203 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
10, 1205 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
11, 1225 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
12, 1227 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
13, 1229 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
14, 1235 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
15, 1237 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
16, 1241 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
17, 1243 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
18, 1317 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
19, 1321 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
20, 1323 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
21, 1325 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
22, 1331 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
23, 1333 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
24, 1353 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
25, 1355 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
26, 1357 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
27, 1363 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
28, 1365 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
29, 1369 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
30, 1371 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
31, 1381 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
32, 1385 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
33, 1387 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
34, 1389 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
35, 1427 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
36, 1429 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
37, 1433 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
38, 1435 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
39, 1445 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
40, 1449 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
41, 1451 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
42, 1453 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
43, 1459 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
44, 1461 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
45, 1609 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
46, 1611 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
47, 1613 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
48, 1619 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
49, 1621 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
50, 1625 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
51, 1627 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
52, 1637 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
53, 1641 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
54, 1643 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
55, 1645 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
56, 1683 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
57, 1685 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
58, 1689 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
59, 1691 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
60, 1701 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
61, 1705 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
62, 1707 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
63, 1709 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
64, 1715 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
65, 1717 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
66, 1737 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
67, 1739 7 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
68, 1741 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
69, 1747 7 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
70, 1749 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
71, 1753 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
72, 1755 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
