1, 1755 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
2, 2779 8 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
3, 2907 8 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
4, 2923 8 b d 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
5, 2925 8 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
6, 3291 8 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
7, 3419 8 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
8, 3435 8 b d 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
9, 3437 8 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
10, 3483 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
11, 3499 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
12, 3501 8 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
13, 3507 8 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
14, 3509 8 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
15, 3510 8 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
16, 4973 8 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
17, 5485 8 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
18, 5549 8 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
19, 5557 8 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
20, 5558 8 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
21, 5741 8 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
22, 5805 8 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
23, 5813 8 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
24, 5814 8 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
25, 5837 8 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
26, 5845 8 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
27, 5846 8 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
28, 5849 8 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
29, 5850 8 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
30, 6582 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
31, 6838 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
32, 6870 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
33, 6874 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
34, 6966 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
35, 6998 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
36, 7002 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
37, 7014 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
38, 7018 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
39, 7020 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
