1, 1179 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
2, 1195 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
3, 1197 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
4, 1203 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
5, 1205 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
6, 1227 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
7, 1229 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
8, 1235 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
9, 1237 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
10, 1241 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
11, 1323 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
12, 1325 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
13, 1331 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
14, 1333 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
15, 1355 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
16, 1357 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
17, 1363 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
18, 1365 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
19, 1369 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
20, 1381 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
21, 1385 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
22, 1427 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
23, 1429 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
24, 1433 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
25, 1445 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
26, 1449 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
27, 1611 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
28, 1613 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
29, 1619 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
30, 1621 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
31, 1625 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
32, 1637 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
33, 1641 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
34, 1683 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
35, 1685 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
36, 1689 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
37, 1701 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
38, 1705 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
39, 1737 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
40, 2347 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
41, 2349 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
42, 2355 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
43, 2357 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
44, 2358 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
45, 2379 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
46, 2381 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
47, 2387 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
48, 2389 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
49, 2390 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
50, 2393 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
51, 2394 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
52, 2405 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
53, 2406 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
54, 2409 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
55, 2410 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
56, 2451 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
57, 2453 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
58, 2454 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
59, 2457 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
60, 2458 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
61, 2469 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
62, 2470 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
63, 2473 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
64, 2474 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
65, 2482 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
66, 2635 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
67, 2637 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
68, 2643 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
69, 2645 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
70, 2646 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
71, 2649 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
72, 2650 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
73, 2661 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
74, 2662 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
75, 2665 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
76, 2666 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
77, 2707 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
78, 2709 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
79, 2710 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
80, 2713 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
81, 2714 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
82, 2725 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
83, 2726 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
84, 2729 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
85, 2730 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
86, 2738 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
87, 2761 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
88, 2762 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
89, 2770 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
90, 2853 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
91, 2854 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
92, 2857 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
93, 2858 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
94, 2866 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
95, 2889 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
96, 2890 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
97, 2898 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
98, 3219 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
99, 3221 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
100, 3222 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
101, 3225 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
102, 3226 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
103, 3237 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
104, 3238 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
105, 3241 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
106, 3242 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
107, 3250 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
108, 3273 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
109, 3274 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
110, 3282 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
111, 3365 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
112, 3366 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
113, 3369 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
114, 3370 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
115, 3378 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
116, 3401 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
117, 3402 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
118, 3410 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
119, 3474 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
120, 4685 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
121, 4693 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
122, 4694 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
123, 4697 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
124, 4698 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
125, 4709 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
126, 4710 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
127, 4713 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
128, 4714 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
129, 4716 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
130, 4757 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
131, 4758 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
132, 4761 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
133, 4762 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
134, 4773 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
135, 4774 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
136, 4777 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
137, 4778 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
138, 4780 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
139, 4786 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
140, 4788 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
141, 4809 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
142, 4810 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
143, 4812 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
144, 4818 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
145, 4820 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
146, 4901 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
147, 4902 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
148, 4905 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
149, 4906 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
150, 4908 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
151, 4914 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
152, 4916 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
153, 4937 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
154, 4938 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
155, 4940 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
156, 4946 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
157, 4948 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
158, 4964 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
159, 5269 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
160, 5270 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
161, 5273 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
162, 5274 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
163, 5285 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
164, 5286 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
165, 5289 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
166, 5290 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
167, 5292 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
168, 5298 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
169, 5300 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
170, 5321 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
171, 5322 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
172, 5324 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
173, 5330 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
174, 5332 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
175, 5413 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
176, 5414 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
177, 5417 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
178, 5418 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
179, 5420 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
180, 5426 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
181, 5428 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
182, 5449 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
183, 5450 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
184, 5452 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
185, 5458 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
186, 5460 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
187, 5476 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
188, 5522 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
189, 5524 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
190, 5540 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
191, 5705 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
192, 5706 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
193, 5708 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
194, 5714 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
195, 5716 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
196, 5732 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
197, 5778 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
198, 5780 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
199, 5796 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
200, 6438 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
201, 6442 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
202, 6444 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
203, 6450 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
204, 6452 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
205, 6474 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
206, 6476 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
207, 6482 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
208, 6484 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
209, 6500 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
210, 6546 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
211, 6548 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
212, 6564 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
213, 6730 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
214, 6732 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
215, 6738 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
216, 6740 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
217, 6756 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
218, 6802 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
219, 6804 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
220, 6820 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
221, 6948 6 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
