1, 1171 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
2, 1173 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
3, 1177 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
4, 1189 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
5, 1193 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
6, 1225 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
7, 1317 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
8, 1321 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
9, 1353 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
10, 1609 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
11, 2341 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
12, 2342 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
13, 2345 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
14, 2346 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
15, 2354 5 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
16, 2377 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
17, 2378 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
18, 2386 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
19, 2450 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
20, 2633 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
21, 2634 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
22, 2642 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
23, 2706 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
24, 3218 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
25, 4681 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
26, 4682 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
27, 4684 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
28, 4690 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
29, 4692 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
30, 4708 5 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
31, 4754 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
32, 4756 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
33, 4772 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
34, 4900 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
35, 5266 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
36, 5268 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
37, 5284 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
38, 5412 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
39, 6436 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
