1, 585 4 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2, 586 4 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
3, 588 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
4, 589 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
5, 594 4 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
6, 596 4 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
7, 597 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
8, 598 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
9, 601 5 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
10, 602 5 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
11, 612 4 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
12, 613 5 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
13, 614 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
14, 617 5 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
15, 618 5 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
16, 620 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
17, 621 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
18, 658 4 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
19, 660 4 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
20, 661 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
21, 662 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
22, 665 5 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
23, 666 5 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
24, 676 4 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
25, 677 5 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
26, 678 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
27, 681 5 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
28, 682 5 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
29, 684 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
30, 685 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
31, 690 5 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
32, 692 5 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
33, 693 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
34, 694 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
35, 713 5 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
36, 714 5 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
37, 716 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
38, 717 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
39, 722 5 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
40, 724 5 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
41, 725 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
42, 726 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
43, 729 6 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
44, 730 6 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
