1, 147 4 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
2, 149 4 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
3, 153 4 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
4, 155 5 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
5, 165 4 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
6, 169 4 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
7, 171 5 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
8, 173 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
9, 179 5 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
10, 181 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
11, 201 4 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
12, 203 5 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
13, 205 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
14, 211 5 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
15, 213 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
16, 217 5 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
17, 219 6 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
18, 293 4 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
19, 294 4 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
20, 297 4 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
21, 298 4 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
22, 299 5 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
23, 301 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
24, 306 4 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
25, 307 5 b d 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
26, 309 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
27, 310 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
28, 329 4 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
29, 330 4 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
30, 331 5 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
31, 333 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
32, 338 4 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
33, 339 5 b d 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
34, 341 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
35, 342 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
36, 345 5 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
37, 346 5 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
38, 347 6 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
39, 357 5 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
40, 358 5 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
41, 361 5 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
42, 362 5 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
43, 363 6 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
44, 365 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
45, 402 4 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
46, 403 5 b d 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
47, 405 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
48, 406 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
49, 409 5 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
50, 410 5 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
51, 411 6 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
52, 421 5 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
53, 422 5 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
54, 425 5 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
55, 426 5 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
56, 427 6 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
57, 429 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
58, 434 5 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
59, 435 6 b d 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
60, 437 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
61, 438 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
62, 585 4 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
63, 586 4 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
64, 588 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
65, 589 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
66, 594 4 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
67, 596 4 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
68, 597 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
69, 598 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
70, 601 5 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
71, 602 5 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
72, 612 4 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
73, 613 5 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
74, 614 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
75, 617 5 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
76, 618 5 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
77, 620 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
78, 621 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
79, 658 4 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
80, 660 4 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
81, 661 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
82, 662 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
83, 665 5 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
84, 666 5 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
85, 676 4 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
86, 677 5 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
87, 678 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
88, 681 5 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
89, 682 5 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
90, 684 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
91, 685 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
92, 690 5 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
93, 692 5 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
94, 693 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
95, 694 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
96, 713 5 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
97, 714 5 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
98, 716 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
99, 717 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
100, 722 5 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
101, 724 5 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
102, 725 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
103, 726 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
104, 729 6 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
105, 730 6 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
106, 804 4 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
107, 806 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
108, 810 5 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
109, 812 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
110, 818 5 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
111, 820 5 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
112, 822 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
113, 842 5 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
114, 844 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
115, 850 5 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
116, 852 5 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
117, 854 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
118, 858 6 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
119, 868 5 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
120, 870 6 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
121, 874 6 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
122, 876 6 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
