1, 37452 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2, 37460 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
3, 37476 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
4, 37484 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
5, 37524 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
6, 37540 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
7, 37548 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
8, 37556 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
9, 37580 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
10, 37588 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
11, 37668 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
12, 37676 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
13, 37684 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
14, 37708 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
15, 37716 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
16, 37732 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
17, 37740 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
18, 38036 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
19, 38052 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
20, 38060 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
21, 38068 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
22, 38092 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
23, 38100 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
24, 38180 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
25, 38188 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
26, 38196 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
27, 38220 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
28, 38228 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
29, 38244 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
30, 38252 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
31, 38292 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
32, 38308 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
33, 38316 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
34, 38324 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
35, 38476 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
36, 38484 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
37, 38500 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
38, 38508 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
39, 38548 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
40, 38564 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
41, 38572 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
42, 38580 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
43, 38604 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
44, 38612 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
45, 39204 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
46, 39212 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
47, 39220 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
48, 39244 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
49, 39252 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
50, 39268 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
51, 39276 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
52, 39316 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
53, 39332 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
54, 39340 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
55, 39348 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
56, 39500 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
57, 39508 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
58, 39524 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
59, 39532 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
60, 39572 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
61, 39588 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
62, 39596 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
63, 39604 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
64, 39628 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
65, 39636 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
66, 39716 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
67, 39724 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
68, 39732 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
69, 39756 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
70, 39764 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
71, 39780 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
72, 39788 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
73, 42132 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
74, 42148 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
75, 42156 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
76, 42164 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
77, 42188 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
78, 42196 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
79, 42276 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
80, 42284 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
81, 42292 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
82, 42316 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
83, 42324 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
84, 42340 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
85, 42348 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
86, 42388 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
87, 42404 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
88, 42412 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
89, 42420 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
90, 42572 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
91, 42580 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
92, 42596 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
93, 42604 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
94, 42644 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
95, 42660 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
96, 42668 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
97, 42676 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
98, 42700 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
99, 42708 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
100, 43300 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
101, 43308 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
102, 43316 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
103, 43340 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
104, 43348 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
105, 43364 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
106, 43372 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
107, 43412 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
108, 43428 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
109, 43436 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
110, 43444 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
111, 43596 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
112, 43604 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
113, 43620 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
114, 43628 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
115, 43668 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
116, 43684 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
117, 43692 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
118, 43700 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
119, 43724 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
120, 43732 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
121, 43812 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
122, 43820 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
123, 43828 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
124, 43852 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
125, 43860 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
126, 43876 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
127, 43884 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
128, 44180 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
129, 44196 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
130, 44204 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
131, 44212 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
132, 44236 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
133, 44244 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
134, 44324 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
135, 44332 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
136, 44340 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
137, 44364 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
138, 44372 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
139, 44388 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
140, 44396 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
141, 44436 8 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
142, 44452 8 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
143, 44460 9 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
144, 44468 9 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
145, 45644 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
146, 45652 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
147, 45668 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
148, 45676 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
149, 45716 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
150, 45732 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
151, 45740 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
152, 45748 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
153, 45772 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
154, 45780 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
155, 45860 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
156, 45868 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
157, 45876 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
158, 45900 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
159, 45908 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
160, 45924 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
161, 45932 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
162, 46228 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
163, 46244 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
164, 46252 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
165, 46260 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
166, 46284 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
167, 46292 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
168, 46372 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
169, 46380 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
170, 46388 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
171, 46412 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
172, 46420 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
173, 46436 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
174, 46444 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
175, 46484 8 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
176, 46500 8 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
177, 46508 9 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
178, 46516 9 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
179, 46668 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
180, 46676 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
181, 46692 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
182, 46700 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
183, 46740 8 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
184, 46756 8 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
185, 46764 9 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
186, 46772 9 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
187, 46796 9 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
188, 46804 9 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
189, 51492 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
190, 51500 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
191, 51508 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
192, 51532 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
193, 51540 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
194, 51556 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
195, 51564 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
196, 51604 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
197, 51620 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
198, 51628 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
199, 51636 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
200, 51788 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
201, 51796 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
202, 51812 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
203, 51820 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
204, 51860 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
205, 51876 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
206, 51884 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
207, 51892 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
208, 51916 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
209, 51924 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
210, 52004 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
211, 52012 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
212, 52020 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
213, 52044 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
214, 52052 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
215, 52068 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
216, 52076 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
217, 52372 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
218, 52388 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
219, 52396 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
220, 52404 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
221, 52428 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
222, 52436 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
223, 52516 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
224, 52524 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
225, 52532 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
226, 52556 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
227, 52564 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
228, 52580 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
229, 52588 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
230, 52628 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
231, 52644 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
232, 52652 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
233, 52660 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
234, 53836 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
235, 53844 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
236, 53860 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
237, 53868 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
238, 53908 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
239, 53924 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
240, 53932 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
241, 53940 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
242, 53964 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
243, 53972 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
244, 54052 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
245, 54060 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
246, 54068 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
247, 54092 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
248, 54100 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
249, 54116 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
250, 54124 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
251, 54420 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
252, 54436 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
253, 54444 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
254, 54452 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
255, 54476 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
256, 54484 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
257, 54564 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
258, 54572 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
259, 54580 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
260, 54604 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
261, 54612 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
262, 54628 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
263, 54636 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
264, 54676 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
265, 54692 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
266, 54700 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
267, 54708 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
268, 54860 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
269, 54868 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
270, 54884 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
271, 54892 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
272, 54932 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
273, 54948 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
274, 54956 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
275, 54964 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
276, 54988 9 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
277, 54996 9 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
278, 55588 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
279, 55596 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
280, 55604 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
281, 55628 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
282, 55636 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
283, 55652 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
284, 55660 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
285, 55700 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
286, 55716 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
287, 55724 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
288, 55732 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
289, 55884 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
290, 55892 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
291, 55908 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
292, 55916 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
293, 55956 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
294, 55972 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
295, 55980 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
296, 55988 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
297, 56012 9 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
298, 56020 9 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
299, 56100 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
300, 56108 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
301, 56116 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
302, 56140 9 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
303, 56148 9 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
304, 56164 9 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
305, 56172 10 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
