1, 9363 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2, 9365 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
3, 9369 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
4, 9381 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
5, 9385 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
6, 9417 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
7, 9509 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
8, 9513 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
9, 9545 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
10, 9801 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
11, 10533 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
12, 10537 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
13, 10569 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
14, 10825 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
15, 12873 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
16, 18725 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
17, 18726 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
18, 18729 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
19, 18730 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
20, 18738 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
21, 18761 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
22, 18762 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
23, 18770 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
24, 18834 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
25, 19017 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
26, 19018 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
27, 19026 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
28, 19090 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
29, 19602 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
30, 21065 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
31, 21066 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
32, 21074 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
33, 21138 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
34, 21650 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
35, 25746 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
36, 37449 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
37, 37450 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
38, 37452 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
39, 37458 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
40, 37460 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
41, 37476 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
42, 37522 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
43, 37524 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
44, 37540 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
45, 37668 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
46, 38034 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
47, 38036 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
48, 38052 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
49, 38180 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
50, 39204 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
51, 42130 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
52, 42132 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
53, 42148 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
54, 42276 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
55, 43300 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
56, 51492 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
