1, 19 3 a d 0 0 1 0 0 1 1;
2, 21 3 a b 0 0 1 0 1 0 1;
3, 25 3 a b 0 0 1 1 0 0 1;
4, 27 4 a d 0 0 1 1 0 1 1;
5, 37 3 b b 0 1 0 0 1 0 1;
6, 38 3 b c 0 1 0 0 1 1 0;
7, 41 3 b b 0 1 0 1 0 0 1;
8, 42 3 b c 0 1 0 1 0 1 0;
9, 43 4 b d 0 1 0 1 0 1 1;
10, 45 4 b b 0 1 0 1 1 0 1;
11, 50 3 b c 0 1 1 0 0 1 0;
12, 51 4 b d 0 1 1 0 0 1 1;
13, 53 4 b b 0 1 1 0 1 0 1;
14, 54 4 b c 0 1 1 0 1 1 0;
15, 73 3 c b 1 0 0 1 0 0 1;
16, 74 3 c c 1 0 0 1 0 1 0;
17, 76 3 c a 1 0 0 1 1 0 0;
18, 77 4 c b 1 0 0 1 1 0 1;
19, 82 3 c c 1 0 1 0 0 1 0;
20, 84 3 c a 1 0 1 0 1 0 0;
21, 85 4 c b 1 0 1 0 1 0 1;
22, 86 4 c c 1 0 1 0 1 1 0;
23, 89 4 c b 1 0 1 1 0 0 1;
24, 90 4 c c 1 0 1 1 0 1 0;
25, 100 3 d a 1 1 0 0 1 0 0;
26, 102 4 d c 1 1 0 0 1 1 0;
27, 106 4 d c 1 1 0 1 0 1 0;
28, 108 4 d a 1 1 0 1 1 0 0;
