1, 12874 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
2, 12876 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
3, 12882 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
4, 12884 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
5, 12886 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
6, 12890 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
7, 12900 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
8, 12902 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
9, 12906 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
10, 12908 7 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
11, 12946 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
12, 12948 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
13, 12950 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
14, 12954 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
15, 12964 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
16, 12966 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
17, 12970 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
18, 12972 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
19, 12978 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
20, 12980 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
21, 12982 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
22, 13002 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
23, 13004 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
24, 13010 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
25, 13012 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
26, 13014 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
27, 13018 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
28, 13092 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
29, 13094 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
30, 13098 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
31, 13100 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
32, 13106 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
33, 13108 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
34, 13110 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
35, 13130 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
36, 13132 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
37, 13138 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
38, 13140 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
39, 13142 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
40, 13146 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
41, 13156 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
42, 13158 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
43, 13162 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
44, 13164 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
45, 13458 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
46, 13460 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
47, 13462 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
48, 13466 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
49, 13476 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
50, 13478 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
51, 13482 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
52, 13484 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
53, 13490 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
54, 13492 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
55, 13494 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
56, 13514 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
57, 13516 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
58, 13522 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
59, 13524 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
60, 13526 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
61, 13530 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
62, 13604 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
63, 13606 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
64, 13610 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
65, 13612 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
66, 13618 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
67, 13620 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
68, 13622 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
69, 13642 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
70, 13644 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
71, 13650 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
72, 13652 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
73, 13654 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
74, 13658 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
75, 13668 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
76, 13670 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
77, 13674 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
78, 13676 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
79, 13714 7 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
80, 13716 7 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
81, 13718 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
82, 13722 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
83, 13732 7 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
84, 13734 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
85, 13738 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
86, 13740 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
87, 13746 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
88, 13748 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
89, 13750 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
90, 13898 7 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
91, 13900 7 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
92, 13906 7 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
93, 13908 7 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
94, 13910 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
95, 13914 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
96, 13924 7 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
97, 13926 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
98, 13930 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
99, 13932 8 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
100, 13970 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
101, 13972 7 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
102, 13974 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
103, 13978 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
104, 13988 7 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
105, 13990 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
106, 13994 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
107, 13996 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
108, 14002 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
109, 14004 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
110, 14006 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
111, 14026 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
112, 14028 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
113, 14034 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
114, 14036 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
115, 14038 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
116, 14042 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
