1, 2341 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2, 2345 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
3, 2347 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
4, 2349 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
5, 2355 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
6, 2357 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
7, 2377 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
8, 2379 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
9, 2381 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
10, 2387 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
11, 2389 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
12, 2393 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
13, 2395 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
14, 2405 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
15, 2409 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
16, 2411 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
17, 2413 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
18, 2451 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
19, 2453 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
20, 2457 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
21, 2459 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
22, 2469 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
23, 2473 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
24, 2475 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
25, 2477 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
26, 2483 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
27, 2485 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
28, 2633 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
29, 2635 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
30, 2637 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
31, 2643 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
32, 2645 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
33, 2649 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
34, 2651 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
35, 2661 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
36, 2665 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
37, 2667 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
38, 2669 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
39, 2707 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
40, 2709 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
41, 2713 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
42, 2715 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
43, 2725 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
44, 2729 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
45, 2731 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
46, 2733 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
47, 2739 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
48, 2741 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
49, 2761 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
50, 2763 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
51, 2765 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
52, 2771 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
53, 2773 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
54, 2777 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
55, 2779 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
56, 2853 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
57, 2857 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
58, 2859 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
59, 2861 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
60, 2867 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
61, 2869 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
62, 2889 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
63, 2891 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
64, 2893 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
65, 2899 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
66, 2901 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
67, 2905 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
68, 2907 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
69, 2917 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
70, 2921 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
71, 2923 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
72, 2925 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
73, 3219 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
74, 3221 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
75, 3225 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
76, 3227 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
77, 3237 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
78, 3241 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
79, 3243 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
80, 3245 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
81, 3251 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
82, 3253 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
83, 3273 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
84, 3275 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
85, 3277 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
86, 3283 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
87, 3285 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
88, 3289 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
89, 3291 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
90, 3365 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
91, 3369 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
92, 3371 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
93, 3373 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
94, 3379 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
95, 3381 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
96, 3401 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
97, 3403 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
98, 3405 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
99, 3411 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
100, 3413 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
101, 3417 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
102, 3419 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
103, 3429 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
104, 3433 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
105, 3435 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
106, 3437 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
107, 3475 7 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
108, 3477 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
109, 3481 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
110, 3483 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
111, 3493 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
112, 3497 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
113, 3499 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
114, 3501 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
115, 3507 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
116, 3509 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
