1, 2347 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2, 2349 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
3, 2355 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
4, 2357 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
5, 2379 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
6, 2381 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
7, 2387 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
8, 2389 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
9, 2393 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
10, 2405 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
11, 2409 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
12, 2451 6 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
13, 2453 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
14, 2457 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
15, 2469 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
16, 2473 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
17, 2635 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
18, 2637 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
19, 2643 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
20, 2645 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
21, 2649 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
22, 2661 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
23, 2665 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
24, 2707 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
25, 2709 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
26, 2713 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
27, 2725 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
28, 2729 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
29, 2761 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
30, 2853 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
31, 2857 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
32, 2889 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
33, 3219 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
34, 3221 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
35, 3225 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
36, 3237 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
37, 3241 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
38, 3273 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
39, 3365 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
40, 3369 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
41, 3401 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
42, 4683 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
43, 4685 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
44, 4691 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
45, 4693 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
46, 4694 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
47, 4697 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
48, 4698 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
49, 4709 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
50, 4710 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
51, 4713 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
52, 4714 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
53, 4755 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
54, 4757 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
55, 4758 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
56, 4761 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
57, 4762 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
58, 4773 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
59, 4774 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
60, 4777 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
61, 4778 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
62, 4786 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
63, 4809 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
64, 4810 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
65, 4818 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
66, 4901 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
67, 4902 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
68, 4905 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
69, 4906 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
70, 4914 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
71, 4937 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
72, 4938 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
73, 4946 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
74, 5267 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
75, 5269 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
76, 5270 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
77, 5273 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
78, 5274 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
79, 5285 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
80, 5286 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
81, 5289 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
82, 5290 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
83, 5298 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
84, 5321 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
85, 5322 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
86, 5330 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
87, 5413 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
88, 5414 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
89, 5417 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
90, 5418 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
91, 5426 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
92, 5449 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
93, 5450 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
94, 5458 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
95, 5522 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
96, 5705 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
97, 5706 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
98, 5714 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
99, 5778 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
100, 6437 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
101, 6438 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
102, 6441 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
103, 6442 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
104, 6450 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
105, 6473 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
106, 6474 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
107, 6482 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
108, 6546 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
109, 6729 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
110, 6730 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
111, 6738 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
112, 6802 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
113, 9365 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
114, 9366 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
115, 9369 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
116, 9370 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
117, 9381 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
118, 9382 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
119, 9385 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
120, 9386 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
121, 9388 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
122, 9394 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
123, 9396 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
124, 9417 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
125, 9418 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
126, 9420 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
127, 9426 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
128, 9428 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
129, 9509 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
130, 9510 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
131, 9513 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
132, 9514 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
133, 9516 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
134, 9522 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
135, 9524 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
136, 9545 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
137, 9546 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
138, 9548 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
139, 9554 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
140, 9556 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
141, 9572 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
142, 9618 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
143, 9620 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
144, 9636 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
145, 9801 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
146, 9802 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
147, 9804 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
148, 9810 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
149, 9812 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
150, 9828 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
151, 9874 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
152, 9876 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
153, 9892 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
154, 10533 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
155, 10534 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
156, 10537 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
157, 10538 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
158, 10540 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
159, 10546 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
160, 10548 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
161, 10569 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
162, 10570 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
163, 10572 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
164, 10578 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
165, 10580 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
166, 10596 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
167, 10642 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
168, 10644 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
169, 10660 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
170, 10825 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
171, 10826 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
172, 10828 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
173, 10834 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
174, 10836 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
175, 10852 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
176, 10898 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
177, 10900 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
178, 10916 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
179, 11044 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
180, 11410 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
181, 11412 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
182, 11428 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
183, 11556 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
184, 12874 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
185, 12876 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
186, 12882 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
187, 12884 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
188, 12900 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
189, 12946 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
190, 12948 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
191, 12964 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
192, 13092 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
193, 13458 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
194, 13460 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
195, 13476 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
196, 13604 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
