1, 25746 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
2, 25748 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
3, 25750 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
4, 25754 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
5, 25764 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
6, 25766 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
7, 25770 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
8, 25772 7 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
9, 25778 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
10, 25780 7 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
11, 25782 8 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
12, 25802 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
13, 25804 7 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
14, 25810 7 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
15, 25812 7 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
16, 25814 8 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
17, 25818 8 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
18, 25892 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
19, 25894 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
20, 25898 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
21, 25900 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
22, 25906 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
23, 25908 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
24, 25910 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
25, 25930 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
26, 25932 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
27, 25938 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
28, 25940 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
29, 25942 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
30, 25946 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
31, 25956 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
32, 25958 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
33, 25962 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
34, 25964 8 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
35, 26002 7 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
36, 26004 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
37, 26006 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
38, 26010 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
39, 26020 7 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
40, 26022 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
41, 26026 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
42, 26028 8 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
43, 26034 8 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
44, 26036 8 d a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
45, 26038 9 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
46, 26186 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
47, 26188 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
48, 26194 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
49, 26196 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
50, 26198 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
51, 26202 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
52, 26212 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
53, 26214 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
54, 26218 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
55, 26220 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
56, 26258 7 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
57, 26260 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
58, 26262 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
59, 26266 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
60, 26276 7 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
61, 26278 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
62, 26282 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
63, 26284 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
64, 26290 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
65, 26292 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
66, 26294 9 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
67, 26314 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
68, 26316 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
69, 26322 8 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
70, 26324 8 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
71, 26326 9 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
72, 26330 9 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
73, 26916 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
74, 26918 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
75, 26922 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
76, 26924 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
77, 26930 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
78, 26932 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
79, 26934 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
80, 26954 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
81, 26956 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
82, 26962 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
83, 26964 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
84, 26966 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
85, 26970 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
86, 26980 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
87, 26982 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
88, 26986 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
89, 26988 8 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
90, 27026 7 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
91, 27028 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
92, 27030 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
93, 27034 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
94, 27044 7 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
95, 27046 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
96, 27050 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
97, 27052 8 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
98, 27058 8 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
99, 27060 8 d a 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
100, 27062 9 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
101, 27210 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
102, 27212 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
103, 27218 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
104, 27220 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
105, 27222 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
106, 27226 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
107, 27236 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
108, 27238 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
109, 27242 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
110, 27244 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
111, 27282 7 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
112, 27284 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
113, 27286 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
114, 27290 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
115, 27300 7 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
116, 27302 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
117, 27306 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
118, 27308 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
119, 27314 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
120, 27316 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
121, 27318 9 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
122, 27338 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
123, 27340 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
124, 27346 8 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
125, 27348 8 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
126, 27350 9 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
127, 27354 9 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
128, 27428 7 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
129, 27430 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
130, 27434 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
131, 27436 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
132, 27442 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
133, 27444 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
134, 27446 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
135, 27466 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
136, 27468 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
137, 27474 8 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
138, 27476 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
139, 27478 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
140, 27482 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
141, 27492 8 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
142, 27494 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
143, 27498 9 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
144, 27500 9 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
145, 27794 7 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
146, 27796 7 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
147, 27798 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
148, 27802 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
149, 27812 7 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
150, 27814 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
151, 27818 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
152, 27820 8 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
153, 27826 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
154, 27828 8 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
155, 27830 9 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
156, 27850 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
157, 27852 8 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
158, 27858 8 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
159, 27860 8 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
160, 27862 9 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
161, 27866 9 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
162, 27940 7 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
163, 27942 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
164, 27946 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
165, 27948 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
166, 27954 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
167, 27956 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
168, 27958 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
169, 27978 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
170, 27980 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
171, 27986 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
172, 27988 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
173, 27990 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
174, 27994 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
175, 28004 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
176, 28006 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
177, 28010 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
178, 28012 9 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
179, 28050 8 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
180, 28052 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
181, 28054 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
182, 28058 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
183, 28068 8 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
184, 28070 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
185, 28074 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
186, 28076 9 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
187, 28082 9 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
188, 28084 9 d a 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
189, 28086 10 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
