1, 4681 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2, 4683 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
3, 4685 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
4, 4691 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
5, 4693 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
6, 4697 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
7, 4699 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
8, 4709 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
9, 4713 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
10, 4715 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
11, 4717 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
12, 4755 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
13, 4757 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
14, 4761 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
15, 4763 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
16, 4773 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
17, 4777 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
18, 4779 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
19, 4781 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
20, 4787 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
21, 4789 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
22, 4809 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
23, 4811 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
24, 4813 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
25, 4819 7 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
26, 4821 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
27, 4825 7 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
28, 4827 8 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
29, 4901 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
30, 4905 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
31, 4907 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
32, 4909 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
33, 4915 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
34, 4917 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
35, 4937 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
36, 4939 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
37, 4941 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
38, 4947 7 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
39, 4949 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
40, 4953 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
41, 4955 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
42, 4965 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
43, 4969 7 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
44, 4971 8 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
45, 4973 8 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
46, 5267 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
47, 5269 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
48, 5273 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
49, 5275 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
50, 5285 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
51, 5289 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
52, 5291 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
53, 5293 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
54, 5299 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
55, 5301 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
56, 5321 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
57, 5323 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
58, 5325 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
59, 5331 7 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
60, 5333 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
61, 5337 7 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
62, 5339 8 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
63, 5413 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
64, 5417 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
65, 5419 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
66, 5421 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
67, 5427 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
68, 5429 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
69, 5449 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
70, 5451 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
71, 5453 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
72, 5459 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
73, 5461 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
74, 5465 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
75, 5467 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
76, 5477 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
77, 5481 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
78, 5483 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
79, 5485 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
80, 5523 7 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
81, 5525 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
82, 5529 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
83, 5531 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
84, 5541 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
85, 5545 7 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
86, 5547 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
87, 5549 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
88, 5555 8 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
89, 5557 8 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
90, 5705 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
91, 5707 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
92, 5709 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
93, 5715 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
94, 5717 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
95, 5721 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
96, 5723 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
97, 5733 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
98, 5737 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
99, 5739 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
100, 5741 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
101, 5779 7 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
102, 5781 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
103, 5785 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
104, 5787 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
105, 5797 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
106, 5801 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
107, 5803 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
108, 5805 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
109, 5811 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
110, 5813 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
111, 5833 7 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
112, 5835 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
113, 5837 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
114, 5843 8 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
115, 5845 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
116, 5849 8 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
117, 5851 9 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
118, 6437 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
119, 6441 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
120, 6443 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
121, 6445 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
122, 6451 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
123, 6453 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
124, 6473 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
125, 6475 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
126, 6477 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
127, 6483 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
128, 6485 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
129, 6489 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
130, 6491 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
131, 6501 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
132, 6505 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
133, 6507 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
134, 6509 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
135, 6547 7 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
136, 6549 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
137, 6553 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
138, 6555 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
139, 6565 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
140, 6569 7 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
141, 6571 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
142, 6573 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
143, 6579 8 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
144, 6581 8 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
145, 6729 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
146, 6731 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
147, 6733 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
148, 6739 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
149, 6741 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
150, 6745 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
151, 6747 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
152, 6757 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
153, 6761 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
154, 6763 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
155, 6765 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
156, 6803 7 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
157, 6805 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
158, 6809 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
159, 6811 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
160, 6821 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
161, 6825 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
162, 6827 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
163, 6829 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
164, 6835 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
165, 6837 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
166, 6857 7 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
167, 6859 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
168, 6861 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
169, 6867 8 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
170, 6869 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
171, 6873 8 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
172, 6875 9 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
173, 6949 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
174, 6953 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
175, 6955 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
176, 6957 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
177, 6963 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
178, 6965 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
179, 6985 7 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
180, 6987 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
181, 6989 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
182, 6995 8 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
183, 6997 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
184, 7001 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
185, 7003 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
186, 7013 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
187, 7017 8 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
188, 7019 9 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
189, 7021 9 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
