1, 4683 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
2, 4685 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
3, 4691 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
4, 4693 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
5, 4697 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
6, 4709 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
7, 4713 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
8, 4755 6 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
9, 4757 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
10, 4761 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
11, 4773 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
12, 4777 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
13, 4809 6 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
14, 4901 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
15, 4905 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
16, 4937 6 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
17, 5267 6 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
18, 5269 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
19, 5273 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
20, 5285 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
21, 5289 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
22, 5321 6 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
23, 5413 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
24, 5417 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
25, 5449 6 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
26, 5705 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
27, 6437 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
28, 6441 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
29, 6473 6 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
30, 6729 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
31, 9363 6 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
32, 9365 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
33, 9366 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
34, 9369 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
35, 9370 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
36, 9381 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
37, 9382 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
38, 9385 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
39, 9386 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
40, 9394 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
41, 9417 6 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
42, 9418 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
43, 9426 6 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
44, 9509 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
45, 9510 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
46, 9513 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
47, 9514 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
48, 9522 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
49, 9545 6 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
50, 9546 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
51, 9554 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
52, 9618 6 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
53, 9801 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
54, 9802 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
55, 9810 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
56, 9874 6 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
57, 10533 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
58, 10534 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
59, 10537 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
60, 10538 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
61, 10546 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
62, 10569 6 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
63, 10570 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
64, 10578 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
65, 10642 6 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
66, 10825 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
67, 10826 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
68, 10834 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
69, 10898 6 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
70, 11410 6 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
71, 12873 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
72, 12874 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
73, 12882 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
74, 12946 6 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
75, 13458 6 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
76, 18725 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
77, 18726 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
78, 18729 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
79, 18730 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
80, 18732 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
81, 18738 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
82, 18740 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
83, 18761 6 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
84, 18762 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
85, 18764 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
86, 18770 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
87, 18772 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
88, 18788 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
89, 18834 6 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
90, 18836 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
91, 18852 6 c a 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
92, 19017 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
93, 19018 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
94, 19020 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
95, 19026 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
96, 19028 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
97, 19044 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
98, 19090 6 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
99, 19092 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
100, 19108 6 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
101, 19236 6 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
102, 19602 6 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
103, 19604 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
104, 19620 6 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
105, 19748 6 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
106, 21065 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
107, 21066 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
108, 21068 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
109, 21074 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
110, 21076 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
111, 21092 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
112, 21138 6 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
113, 21140 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
114, 21156 6 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
115, 21284 6 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
116, 21650 6 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
117, 21652 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
118, 21668 6 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
119, 21796 6 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
120, 22820 6 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
121, 25746 6 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
122, 25748 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
123, 25764 6 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
124, 25892 6 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
125, 26916 6 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
