1, 1610 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
2, 1612 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
3, 1618 5 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
4, 1620 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
5, 1622 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
6, 1626 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
7, 1636 5 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
8, 1638 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
9, 1642 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
10, 1644 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
11, 1682 5 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
12, 1684 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
13, 1686 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
14, 1690 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
15, 1700 5 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
16, 1702 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
17, 1706 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
18, 1708 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
19, 1714 6 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
20, 1716 6 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
21, 1718 7 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
22, 1738 6 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
23, 1740 6 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
24, 1746 6 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
25, 1748 6 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
26, 1750 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
27, 1754 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
