1, 1170 4 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
2, 1172 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
3, 1173 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
4, 1174 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
5, 1177 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
6, 1178 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
7, 1188 4 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
8, 1189 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
9, 1190 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
10, 1193 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
11, 1194 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
12, 1196 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
13, 1197 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
14, 1202 5 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
15, 1204 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
16, 1205 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
17, 1206 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
18, 1225 5 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
19, 1226 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
20, 1228 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
21, 1229 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
22, 1234 5 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
23, 1236 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
24, 1237 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
25, 1238 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
26, 1241 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
27, 1242 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
28, 1316 4 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
29, 1317 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
30, 1318 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
31, 1321 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
32, 1322 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
33, 1324 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
34, 1325 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
35, 1330 5 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
36, 1332 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
37, 1333 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
38, 1334 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
39, 1353 5 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
40, 1354 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
41, 1356 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
42, 1357 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
43, 1362 5 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
44, 1364 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
45, 1365 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
46, 1366 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
47, 1369 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
48, 1370 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
49, 1380 5 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
50, 1381 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
51, 1382 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
52, 1385 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
53, 1386 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
54, 1388 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
55, 1389 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
56, 1426 5 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
57, 1428 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
58, 1429 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
59, 1430 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
60, 1433 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
61, 1434 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
62, 1444 5 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
63, 1445 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
64, 1446 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
65, 1449 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
66, 1450 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
67, 1452 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
68, 1453 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
69, 1458 6 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
70, 1460 6 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
71, 1461 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
72, 1462 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
