1, 347 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
2, 363 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
3, 365 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
4, 411 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
5, 427 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
6, 429 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
7, 435 6 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
8, 437 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
9, 603 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
10, 619 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
11, 621 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
12, 667 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
13, 683 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
14, 685 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
15, 691 6 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
16, 693 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
17, 694 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
18, 715 6 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
19, 717 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
20, 723 6 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
21, 725 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
22, 726 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
23, 729 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
24, 730 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
25, 811 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
26, 813 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
27, 819 6 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
28, 821 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
29, 822 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
30, 843 6 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
31, 845 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
32, 851 6 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
33, 853 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
34, 854 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
35, 857 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
36, 858 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
37, 869 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
38, 870 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
39, 873 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
40, 874 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
41, 1197 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
42, 1205 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
43, 1206 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
44, 1229 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
45, 1237 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
46, 1238 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
47, 1241 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
48, 1242 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
49, 1325 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
50, 1333 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
51, 1334 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
52, 1357 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
53, 1365 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
54, 1366 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
55, 1369 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
56, 1370 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
57, 1381 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
58, 1382 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
59, 1385 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
60, 1386 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
61, 1388 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
62, 1429 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
63, 1430 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
64, 1433 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
65, 1434 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
66, 1445 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
67, 1446 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
68, 1449 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
69, 1450 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
70, 1452 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
71, 1458 6 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
72, 1460 6 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
73, 1622 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
74, 1626 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
75, 1638 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
76, 1642 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
77, 1644 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
78, 1686 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
79, 1690 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
80, 1702 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
81, 1706 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
82, 1708 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
83, 1714 6 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
84, 1716 6 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
85, 1738 6 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
86, 1740 6 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
87, 1746 6 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
88, 1748 6 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
