1, 299 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2, 301 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
3, 307 5 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
4, 309 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
5, 331 5 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
6, 333 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
7, 339 5 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
8, 341 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
9, 345 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
10, 357 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
11, 361 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
12, 403 5 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
13, 405 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
14, 409 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
15, 421 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
16, 425 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
17, 587 5 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
18, 589 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
19, 595 5 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
20, 597 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
21, 598 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
22, 601 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
23, 602 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
24, 613 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
25, 614 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
26, 617 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
27, 618 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
28, 659 5 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
29, 661 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
30, 662 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
31, 665 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
32, 666 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
33, 677 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
34, 678 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
35, 681 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
36, 682 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
37, 690 5 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
38, 713 5 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
39, 714 5 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
40, 722 5 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
41, 805 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
42, 806 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
43, 809 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
44, 810 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
45, 818 5 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
46, 841 5 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
47, 842 5 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
48, 850 5 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
49, 1173 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
50, 1174 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
51, 1177 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
52, 1178 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
53, 1189 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
54, 1190 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
55, 1193 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
56, 1194 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
57, 1196 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
58, 1202 5 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
59, 1204 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
60, 1225 5 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
61, 1226 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
62, 1228 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
63, 1234 5 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
64, 1236 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
65, 1317 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
66, 1318 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
67, 1321 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
68, 1322 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
69, 1324 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
70, 1330 5 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
71, 1332 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
72, 1353 5 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
73, 1354 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
74, 1356 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
75, 1362 5 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
76, 1364 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
77, 1380 5 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
78, 1426 5 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
79, 1428 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
80, 1444 5 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
81, 1610 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
82, 1612 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
83, 1618 5 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
84, 1620 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
85, 1636 5 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
86, 1682 5 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
87, 1684 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
88, 1700 5 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
