1, 293 4 a b 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2, 297 4 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
3, 299 5 a d 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
4, 301 5 a b 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
5, 307 5 a d 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
6, 309 5 a b 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
7, 329 4 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
8, 331 5 a d 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
9, 333 5 a b 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
10, 339 5 a d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
11, 341 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
12, 345 5 a b 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
13, 347 6 a d 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
14, 357 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
15, 361 5 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
16, 363 6 a d 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
17, 365 6 a b 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
18, 403 5 a d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
19, 405 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
20, 409 5 a b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
21, 411 6 a d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
22, 421 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
23, 425 5 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
24, 427 6 a d 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
25, 429 6 a b 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
26, 435 6 a d 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
27, 437 6 a b 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
28, 585 4 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
29, 586 4 b c 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
30, 587 5 b d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
31, 589 5 b b 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
32, 594 4 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
33, 595 5 b d 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
34, 597 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
35, 598 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
36, 601 5 b b 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
37, 602 5 b c 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
38, 603 6 b d 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
39, 613 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
40, 614 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
41, 617 5 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
42, 618 5 b c 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
43, 619 6 b d 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
44, 621 6 b b 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
45, 658 4 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
46, 659 5 b d 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
47, 661 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
48, 662 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
49, 665 5 b b 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
50, 666 5 b c 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
51, 667 6 b d 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
52, 677 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
53, 678 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
54, 681 5 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
55, 682 5 b c 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
56, 683 6 b d 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
57, 685 6 b b 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
58, 690 5 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
59, 691 6 b d 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
60, 693 6 b b 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
61, 694 6 b c 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
62, 713 5 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
63, 714 5 b c 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
64, 715 6 b d 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
65, 717 6 b b 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
66, 722 5 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
67, 723 6 b d 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
68, 725 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
69, 726 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
70, 729 6 b b 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
71, 730 6 b c 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
72, 731 7 b d 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
73, 805 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
74, 806 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
75, 809 5 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
76, 810 5 b c 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
77, 811 6 b d 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
78, 813 6 b b 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
79, 818 5 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
80, 819 6 b d 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
81, 821 6 b b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
82, 822 6 b c 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
83, 841 5 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
84, 842 5 b c 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
85, 843 6 b d 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
86, 845 6 b b 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
87, 850 5 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
88, 851 6 b d 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
89, 853 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
90, 854 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
91, 857 6 b b 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
92, 858 6 b c 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
93, 859 7 b d 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
94, 869 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
95, 870 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
96, 873 6 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
97, 874 6 b c 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
98, 875 7 b d 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
99, 877 7 b b 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
100, 1170 4 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
101, 1172 4 c a 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
102, 1173 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
103, 1174 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
104, 1177 5 c b 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
105, 1178 5 c c 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
106, 1188 4 c a 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
107, 1189 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
108, 1190 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
109, 1193 5 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
110, 1194 5 c c 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
111, 1196 5 c a 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
112, 1197 6 c b 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
113, 1202 5 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
114, 1204 5 c a 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
115, 1205 6 c b 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
116, 1206 6 c c 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
117, 1225 5 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
118, 1226 5 c c 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
119, 1228 5 c a 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
120, 1229 6 c b 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
121, 1234 5 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
122, 1236 5 c a 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
123, 1237 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
124, 1238 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
125, 1241 6 c b 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
126, 1242 6 c c 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
127, 1316 4 c a 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
128, 1317 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
129, 1318 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
130, 1321 5 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
131, 1322 5 c c 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
132, 1324 5 c a 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
133, 1325 6 c b 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
134, 1330 5 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
135, 1332 5 c a 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
136, 1333 6 c b 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
137, 1334 6 c c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
138, 1353 5 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
139, 1354 5 c c 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
140, 1356 5 c a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
141, 1357 6 c b 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
142, 1362 5 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
143, 1364 5 c a 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
144, 1365 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
145, 1366 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
146, 1369 6 c b 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
147, 1370 6 c c 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
148, 1380 5 c a 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
149, 1381 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
150, 1382 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
151, 1385 6 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
152, 1386 6 c c 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
153, 1388 6 c a 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
154, 1389 7 c b 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
155, 1426 5 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
156, 1428 5 c a 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
157, 1429 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
158, 1430 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
159, 1433 6 c b 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
160, 1434 6 c c 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
161, 1444 5 c a 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
162, 1445 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
163, 1446 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
164, 1449 6 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
165, 1450 6 c c 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
166, 1452 6 c a 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
167, 1453 7 c b 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
168, 1458 6 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
169, 1460 6 c a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
170, 1461 7 c b 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
171, 1462 7 c c 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
172, 1610 5 d c 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
173, 1612 5 d a 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
174, 1618 5 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
175, 1620 5 d a 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
176, 1622 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
177, 1626 6 d c 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
178, 1636 5 d a 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
179, 1638 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
180, 1642 6 d c 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
181, 1644 6 d a 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
182, 1682 5 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
183, 1684 5 d a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
184, 1686 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
185, 1690 6 d c 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
186, 1700 5 d a 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
187, 1702 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
188, 1706 6 d c 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
189, 1708 6 d a 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
190, 1714 6 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
191, 1716 6 d a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
192, 1718 7 d c 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
193, 1738 6 d c 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
194, 1740 6 d a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
195, 1746 6 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
196, 1748 6 d a 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
197, 1750 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
198, 1754 7 d c 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
