1, 37 3 a b 0 0 1 0 0 1 0 1;
2, 41 3 a b 0 0 1 0 1 0 0 1;
3, 43 4 a d 0 0 1 0 1 0 1 1;
4, 45 4 a b 0 0 1 0 1 1 0 1;
5, 51 4 a d 0 0 1 1 0 0 1 1;
6, 53 4 a b 0 0 1 1 0 1 0 1;
7, 73 3 b b 0 1 0 0 1 0 0 1;
8, 74 3 b c 0 1 0 0 1 0 1 0;
9, 75 4 b d 0 1 0 0 1 0 1 1;
10, 77 4 b b 0 1 0 0 1 1 0 1;
11, 82 3 b c 0 1 0 1 0 0 1 0;
12, 83 4 b d 0 1 0 1 0 0 1 1;
13, 85 4 b b 0 1 0 1 0 1 0 1;
14, 86 4 b c 0 1 0 1 0 1 1 0;
15, 89 4 b b 0 1 0 1 1 0 0 1;
16, 90 4 b c 0 1 0 1 1 0 1 0;
17, 91 5 b d 0 1 0 1 1 0 1 1;
18, 101 4 b b 0 1 1 0 0 1 0 1;
19, 102 4 b c 0 1 1 0 0 1 1 0;
20, 105 4 b b 0 1 1 0 1 0 0 1;
21, 106 4 b c 0 1 1 0 1 0 1 0;
22, 107 5 b d 0 1 1 0 1 0 1 1;
23, 109 5 b b 0 1 1 0 1 1 0 1;
24, 146 3 c c 1 0 0 1 0 0 1 0;
25, 148 3 c a 1 0 0 1 0 1 0 0;
26, 149 4 c b 1 0 0 1 0 1 0 1;
27, 150 4 c c 1 0 0 1 0 1 1 0;
28, 153 4 c b 1 0 0 1 1 0 0 1;
29, 154 4 c c 1 0 0 1 1 0 1 0;
30, 164 3 c a 1 0 1 0 0 1 0 0;
31, 165 4 c b 1 0 1 0 0 1 0 1;
32, 166 4 c c 1 0 1 0 0 1 1 0;
33, 169 4 c b 1 0 1 0 1 0 0 1;
34, 170 4 c c 1 0 1 0 1 0 1 0;
35, 172 4 c a 1 0 1 0 1 1 0 0;
36, 173 5 c b 1 0 1 0 1 1 0 1;
37, 178 4 c c 1 0 1 1 0 0 1 0;
38, 180 4 c a 1 0 1 1 0 1 0 0;
39, 181 5 c b 1 0 1 1 0 1 0 1;
40, 182 5 c c 1 0 1 1 0 1 1 0;
41, 202 4 d c 1 1 0 0 1 0 1 0;
42, 204 4 d a 1 1 0 0 1 1 0 0;
43, 210 4 d c 1 1 0 1 0 0 1 0;
44, 212 4 d a 1 1 0 1 0 1 0 0;
45, 214 5 d c 1 1 0 1 0 1 1 0;
46, 218 5 d c 1 1 0 1 1 0 1 0;
