73, 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
74, 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
75, 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
76, 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
77, 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
82, 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
83, 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
84, 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
85, 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
86, 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
89, 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
90, 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
91, 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
100, 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
101, 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
102, 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
105, 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
106, 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
107, 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
108, 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
109, 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
146, 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
147, 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
148, 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
149, 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
150, 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
153, 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
154, 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
155, 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
164, 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
165, 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
166, 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
169, 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
170, 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
171, 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
172, 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
173, 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
178, 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
179, 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
180, 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
181, 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
182, 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
201, 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
202, 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
203, 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
204, 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
205, 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
210, 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
211, 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
212, 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
213, 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
214, 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
217, 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
218, 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
219, 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
292, 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
293, 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
294, 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
297, 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
298, 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
299, 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
300, 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
301, 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
306, 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
307, 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
308, 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
309, 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
310, 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
329, 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
330, 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
331, 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
332, 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
333, 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
338, 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
339, 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
340, 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
341, 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
342, 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
345, 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
346, 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
347, 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
356, 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
357, 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
358, 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
361, 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
362, 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
363, 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
364, 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
365, 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
402, 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
403, 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
404, 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
405, 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
406, 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
409, 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
410, 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
411, 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
420, 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
421, 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
422, 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
425, 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
426, 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
427, 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
428, 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
429, 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
434, 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
435, 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
436, 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
437, 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
438, 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
