18, 0 0 1 0 0 1 0;
19, 0 0 1 0 0 1 1;
20, 0 0 1 0 1 0 0;
21, 0 0 1 0 1 0 1;
22, 0 0 1 0 1 1 0;
25, 0 0 1 1 0 0 1;
26, 0 0 1 1 0 1 0;
27, 0 0 1 1 0 1 1;
36, 0 1 0 0 1 0 0;
37, 0 1 0 0 1 0 1;
38, 0 1 0 0 1 1 0;
41, 0 1 0 1 0 0 1;
42, 0 1 0 1 0 1 0;
43, 0 1 0 1 0 1 1;
44, 0 1 0 1 1 0 0;
45, 0 1 0 1 1 0 1;
50, 0 1 1 0 0 1 0;
51, 0 1 1 0 0 1 1;
52, 0 1 1 0 1 0 0;
53, 0 1 1 0 1 0 1;
54, 0 1 1 0 1 1 0;
73, 1 0 0 1 0 0 1;
74, 1 0 0 1 0 1 0;
75, 1 0 0 1 0 1 1;
76, 1 0 0 1 1 0 0;
77, 1 0 0 1 1 0 1;
82, 1 0 1 0 0 1 0;
83, 1 0 1 0 0 1 1;
84, 1 0 1 0 1 0 0;
85, 1 0 1 0 1 0 1;
86, 1 0 1 0 1 1 0;
89, 1 0 1 1 0 0 1;
90, 1 0 1 1 0 1 0;
91, 1 0 1 1 0 1 1;
100, 1 1 0 0 1 0 0;
101, 1 1 0 0 1 0 1;
102, 1 1 0 0 1 1 0;
105, 1 1 0 1 0 0 1;
106, 1 1 0 1 0 1 0;
107, 1 1 0 1 0 1 1;
108, 1 1 0 1 1 0 0;
109, 1 1 0 1 1 0 1;
