1170, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1171, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1172, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1173, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1174, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1177, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1178, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1179, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1188, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1189, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1190, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1193, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1194, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1195, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1196, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1197, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1202, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1203, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1204, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1205, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1206, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1225, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1226, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1227, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1228, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1229, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1234, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1235, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1236, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1237, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1238, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1241, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1242, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1243, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
1316, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
1317, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
1318, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
1321, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
1322, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
1323, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
1324, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
1325, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
1330, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
1331, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
1332, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
1333, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
1334, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
1353, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
1354, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
1355, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
1356, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
1357, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
1362, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
1363, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
1364, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
1365, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
1366, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
1369, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
1370, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
1371, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
1380, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
1381, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
1382, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
1385, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
1386, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
1387, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
1388, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
1389, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
1426, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
1427, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
1428, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
1429, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
1430, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
1433, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
1434, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
1435, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
1444, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
1445, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
1446, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
1449, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
1450, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
1451, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
1452, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
1453, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
1458, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
1459, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
1460, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
1461, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
1462, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
1609, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
1610, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
1611, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
1612, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
1613, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
1618, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
1619, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
1620, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
1621, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
1622, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
1625, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
1626, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
1627, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
1636, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
1637, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
1638, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
1641, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
1642, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
1643, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
1644, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
1645, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
1682, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1683, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1684, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1685, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1686, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1689, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1690, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1691, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1700, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1701, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1702, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1705, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1706, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1707, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1708, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1709, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1714, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1715, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1716, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1717, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1718, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1737, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1738, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1739, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1740, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1741, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1746, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1747, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1748, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1749, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1750, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1753, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1754, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1755, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
2340, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2341, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2342, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
2345, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
2346, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
2347, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2348, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
2349, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
2354, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
2355, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
2356, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
2357, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
2358, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
2377, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
2378, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
2379, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
2380, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
2381, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
2386, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
2387, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
2388, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
2389, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
2390, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
2393, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
2394, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
2395, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
2404, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
2405, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
2406, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
2409, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
2410, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
2411, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
2412, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
2413, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
2450, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
2451, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
2452, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
2453, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
2454, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
2457, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
2458, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
2459, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
2468, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
2469, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
2470, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
2473, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
2474, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
2475, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
2476, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
2477, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
2482, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
2483, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
2484, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
2485, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
2486, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
2633, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2634, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
2635, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
2636, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
2637, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
2642, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
2643, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
2644, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
2645, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
2646, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
2649, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
2650, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
2651, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
2660, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
2661, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
2662, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
2665, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
2666, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
2667, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
2668, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
2669, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
2706, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
2707, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
2708, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
2709, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
2710, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
2713, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
2714, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
2715, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
2724, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
2725, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
2726, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
2729, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
2730, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
2731, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
2732, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
2733, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
2738, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
2739, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
2740, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
2741, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
2742, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
2761, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
2762, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
2763, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
2764, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
2765, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
2770, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
2771, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
2772, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
2773, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
2774, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
2777, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
2778, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
2779, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
2852, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2853, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2854, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
2857, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
2858, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
2859, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2860, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
2861, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
2866, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
2867, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
2868, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
2869, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
2870, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
2889, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
2890, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
2891, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
2892, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
2893, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
2898, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
2899, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
2900, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
2901, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
2902, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
2905, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
2906, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
2907, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
2916, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
2917, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
2918, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
2921, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
2922, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
2923, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
2924, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
2925, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
3218, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
3219, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
3220, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
3221, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
3222, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
3225, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
3226, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
3227, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
3236, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
3237, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
3238, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
3241, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
3242, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
3243, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
3244, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
3245, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
3250, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
3251, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
3252, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
3253, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
3254, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
3273, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
3274, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
3275, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
3276, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
3277, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
3282, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
3283, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
3284, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
3285, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
3286, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
3289, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
3290, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
3291, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
3364, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
3365, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
3366, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
3369, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
3370, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
3371, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
3372, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
3373, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
3378, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
3379, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
3380, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
3381, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
3382, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
3401, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
3402, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
3403, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
3404, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
3405, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
3410, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
3411, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
3412, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
3413, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
3414, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
3417, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
3418, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
3419, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
3428, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
3429, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
3430, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
3433, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
3434, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
3435, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
3436, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
3437, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
3474, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
3475, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
3476, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
3477, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
3478, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
3481, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
3482, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
3483, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
3492, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
3493, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
3494, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
3497, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
3498, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
3499, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
3500, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
3501, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
3506, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
3507, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
3508, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
3509, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
3510, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
4681, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
4682, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
4683, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
4684, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
4685, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
4690, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
4691, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
4692, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
4693, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
4694, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
4697, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
4698, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
4699, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
4708, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
4709, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
4710, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
4713, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
4714, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
4715, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
4716, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
4717, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
4754, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
4755, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
4756, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
4757, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
4758, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
4761, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
4762, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
4763, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
4772, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
4773, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
4774, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
4777, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
4778, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
4779, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
4780, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
4781, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
4786, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
4787, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
4788, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
4789, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
4790, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
4809, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
4810, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
4811, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
4812, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
4813, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
4818, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
4819, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
4820, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
4821, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
4822, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
4825, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
4826, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
4827, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
4900, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
4901, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
4902, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
4905, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
4906, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
4907, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
4908, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
4909, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
4914, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
4915, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
4916, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
4917, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
4918, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
4937, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
4938, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
4939, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
4940, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
4941, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
4946, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
