585, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
586, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
587, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
588, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
589, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
594, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
595, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
596, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
597, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
598, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
601, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
602, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
603, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
612, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
613, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
614, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
617, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
618, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
619, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
620, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
621, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
658, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
659, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
660, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
661, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
662, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
665, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
666, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
667, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
676, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
677, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
678, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
681, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
682, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
683, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
684, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
685, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
690, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
691, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
692, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
693, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
694, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
713, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
714, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
715, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
716, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
717, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
722, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
723, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
724, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
725, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
726, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
729, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
730, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
731, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
804, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
805, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
806, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
809, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
810, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
811, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
812, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
813, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
818, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
819, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
820, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
821, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
822, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
841, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
842, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
843, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
844, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
845, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
850, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
851, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
852, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
853, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
854, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
857, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
858, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
859, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
868, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
869, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
870, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
873, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
874, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
875, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
876, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
877, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
1170, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1171, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1172, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1173, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1174, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1177, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1178, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1179, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1188, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1189, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1190, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1193, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1194, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1195, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1196, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1197, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1202, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1203, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1204, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1205, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1206, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1225, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1226, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1227, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1228, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1229, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1234, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1235, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1236, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1237, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1238, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1241, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1242, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1243, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
1316, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
1317, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
1318, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
1321, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
1322, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
1323, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
1324, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
1325, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
1330, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
1331, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
1332, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
1333, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
1334, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
1353, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
1354, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
1355, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
1356, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
1357, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
1362, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
1363, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
1364, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
1365, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
1366, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
1369, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
1370, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
1371, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
1380, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
1381, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
1382, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
1385, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
1386, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
1387, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
1388, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
1389, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
1426, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
1427, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
1428, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
1429, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
1430, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
1433, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
1434, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
1435, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
1444, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
1445, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
1446, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
1449, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
1450, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
1451, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
1452, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
1453, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
1458, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
1459, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
1460, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
1461, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
1462, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
1609, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
1610, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
1611, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
1612, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
1613, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
1618, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
1619, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
1620, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
1621, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
1622, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
1625, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
1626, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
1627, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
1636, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
1637, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
1638, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
1641, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
1642, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
1643, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
1644, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
1645, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
1682, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1683, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1684, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1685, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1686, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1689, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1690, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1691, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1700, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1701, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1702, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1705, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1706, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1707, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1708, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1709, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1714, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1715, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1716, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1717, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1718, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1737, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1738, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1739, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1740, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1741, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1746, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1747, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1748, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1749, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1750, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1753, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1754, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1755, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
2340, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2341, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2342, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
2345, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
2346, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
2347, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2348, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
2349, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
2354, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
2355, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
2356, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
2357, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
2358, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
2377, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
2378, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
2379, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
2380, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
2381, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
2386, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
2387, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
2388, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
2389, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
2390, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
2393, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
2394, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
2395, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
2404, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
2405, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
2406, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
2409, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
2410, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
2411, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
2412, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
2413, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
2450, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
2451, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
2452, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
2453, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
2454, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
2457, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
2458, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
2459, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
2468, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
2469, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
2470, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
2473, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
2474, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
2475, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
2476, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
2477, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
2482, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
2483, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
2484, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
2485, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
2486, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
2633, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
2634, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
2635, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
2636, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
2637, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
2642, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
2643, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
2644, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
2645, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
2646, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
2649, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
2650, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
2651, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
2660, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
2661, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
2662, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
2665, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
2666, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
2667, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
2668, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
2669, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
2706, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
2707, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
2708, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
2709, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
2710, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
2713, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
2714, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
2715, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
2724, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
2725, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
2726, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
2729, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
2730, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
2731, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
2732, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
2733, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
2738, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
2739, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
2740, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
2741, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
2742, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
2761, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
2762, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
2763, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
2764, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
2765, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
2770, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
2771, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
2772, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
2773, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
2774, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
2777, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
2778, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
2779, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
2852, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
2853, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
2854, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
2857, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
2858, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
2859, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
2860, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
2861, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
2866, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
2867, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
2868, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
2869, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
2870, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
2889, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
2890, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
2891, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
2892, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
2893, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
2898, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
2899, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
2900, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
2901, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
2902, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
2905, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
2906, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
2907, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
2916, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
2917, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
2918, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
2921, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
2922, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
2923, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
2924, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
2925, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
3218, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
3219, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
3220, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
3221, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
3222, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
3225, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
3226, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
3227, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
3236, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
3237, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
3238, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
3241, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
3242, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
3243, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
3244, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
3245, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
3250, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
3251, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
3252, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
3253, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
3254, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
3273, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
3274, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
3275, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
3276, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
3277, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
3282, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
3283, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
3284, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
3285, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
3286, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
3289, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
3290, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
3291, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
3364, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
3365, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
3366, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
3369, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
3370, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
3371, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
3372, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
3373, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
3378, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
3379, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
3380, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
3381, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
3382, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
3401, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
3402, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
3403, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
3404, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
3405, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
3410, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
3411, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
3412, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
3413, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
3414, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
3417, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
3418, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
3419, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
3428, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
3429, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
3430, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
3433, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
3434, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
3435, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
3436, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
3437, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
3474, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
3475, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
3476, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
3477, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
3478, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
3481, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
3482, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
3483, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
3492, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
3493, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
3494, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
3497, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
3498, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
3499, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
3500, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
3501, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
3506, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
3507, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
3508, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
3509, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
3510, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
