292, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
293, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
294, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
297, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
298, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
299, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
300, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
301, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
306, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
307, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
308, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
309, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
310, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
329, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
330, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
331, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
332, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
333, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
338, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
339, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
340, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
341, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
342, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
345, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
346, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
347, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
356, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
357, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
358, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
361, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
362, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
363, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
364, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
365, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
402, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
403, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
404, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
405, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
406, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
409, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
410, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
411, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
420, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
421, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
422, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
425, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
426, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
427, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
428, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
429, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
434, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
435, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
436, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
437, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
438, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
585, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
586, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
587, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
588, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
589, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
594, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
595, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
596, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
597, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
598, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
601, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
602, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
603, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
612, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
613, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
614, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
617, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
618, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
619, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
620, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
621, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
658, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
659, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
660, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
661, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
662, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
665, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
666, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
667, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
676, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
677, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
678, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
681, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
682, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
683, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
684, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
685, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
690, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
691, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
692, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
693, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
694, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
713, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
714, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
715, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
716, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
717, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
722, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
723, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
724, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
725, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
726, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
729, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
730, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
731, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
804, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
805, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
806, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
809, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
810, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
811, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
812, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
813, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
818, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
819, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
820, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
821, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
822, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
841, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
842, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
843, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
844, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
845, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
850, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
851, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
852, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
853, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
854, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
857, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
858, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
859, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
868, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
869, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
870, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
873, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
874, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
875, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
876, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
877, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
1170, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1171, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1172, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1173, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1174, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1177, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1178, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1179, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1188, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1189, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1190, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1193, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1194, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1195, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1196, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1197, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1202, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1203, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1204, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1205, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1206, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1225, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1226, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1227, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1228, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1229, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1234, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1235, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1236, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1237, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1238, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1241, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1242, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1243, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
1316, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
1317, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
1318, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
1321, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
1322, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
1323, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
1324, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
1325, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
1330, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
1331, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
1332, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
1333, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
1334, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
1353, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
1354, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
1355, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
1356, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
1357, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
1362, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
1363, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
1364, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
1365, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
1366, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
1369, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
1370, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
1371, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
1380, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
1381, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
1382, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
1385, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
1386, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
1387, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
1388, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
1389, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
1426, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
1427, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
1428, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
1429, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
1430, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
1433, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
1434, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
1435, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
1444, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
1445, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
1446, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
1449, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
1450, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
1451, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
1452, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
1453, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
1458, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
1459, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
1460, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
1461, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
1462, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
1609, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
1610, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
1611, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
1612, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
1613, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
1618, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
1619, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
1620, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
1621, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
1622, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
1625, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
1626, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
1627, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
1636, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
1637, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
1638, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
1641, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
1642, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
1643, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
1644, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
1645, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
1682, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
1683, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
1684, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
1685, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
1686, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
1689, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
1690, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
1691, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
1700, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
1701, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
1702, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
1705, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
1706, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
1707, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
1708, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
1709, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
1714, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
1715, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
1716, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
1717, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
1718, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
1737, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
1738, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
1739, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
1740, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
1741, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
1746, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
1747, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
1748, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
1749, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
1750, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
1753, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
1754, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
1755, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
