146, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
147, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
148, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
149, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
150, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
153, 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
154, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
155, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
164, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
165, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
166, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
169, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
170, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
171, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
172, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
173, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
178, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
179, 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
180, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
181, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
182, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
201, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
202, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
203, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
204, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
205, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
210, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
211, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
212, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
213, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
214, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
217, 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
218, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
219, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
292, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
293, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
294, 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
297, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
298, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
299, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
300, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
301, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
306, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
307, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
308, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
309, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
310, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
329, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
330, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
331, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
332, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
333, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
338, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
339, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
340, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
341, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
342, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
345, 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
346, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
347, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
356, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
357, 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
358, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
361, 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
362, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
363, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
364, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
365, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
402, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0;
403, 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1;
404, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0;
405, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1;
406, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0;
409, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1;
410, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0;
411, 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1;
420, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0;
421, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1;
422, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0;
425, 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1;
426, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0;
427, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1;
428, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0;
429, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1;
434, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0;
435, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1;
436, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0;
437, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1;
438, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0;
585, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1;
586, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0;
587, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1;
588, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0;
589, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1;
594, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0;
595, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1;
596, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0;
597, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1;
598, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0;
601, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1;
602, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0;
603, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1;
612, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0;
613, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1;
614, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0;
617, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1;
618, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0;
619, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1;
620, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0;
621, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1;
658, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0;
659, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1;
660, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0;
661, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1;
662, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0;
665, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1;
666, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0;
667, 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1;
676, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0;
677, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1;
678, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0;
681, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1;
682, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0;
683, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1;
684, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0;
685, 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1;
690, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0;
691, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1;
692, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0;
693, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1;
694, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0;
713, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1;
714, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0;
715, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1;
716, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0;
717, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1;
722, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0;
723, 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1;
724, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0;
725, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1;
726, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0;
729, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1;
730, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0;
731, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1;
804, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
805, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1;
806, 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0;
809, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1;
810, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0;
811, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1;
812, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0;
813, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1;
818, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0;
819, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;
820, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0;
821, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1;
822, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0;
841, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1;
842, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0;
843, 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1;
844, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0;
845, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1;
850, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0;
851, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1;
852, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0;
853, 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1;
854, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0;
857, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1;
858, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0;
859, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1;
868, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0;
869, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1;
870, 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0;
873, 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1;
874, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0;
875, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1;
876, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0;
877, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1;
